默认 HSV 取值范围

颜色 H min H max S min S max V min V max
0 360 0 1 0 0.18
0 360 0 0.169 0.18 0.863
0 360 0 0.118 0.867 1
0 20 0.169 1 0.18 1
312 360 0.169 1 0.18 1
22 50 0.169 1 0.18 1
32 68 0.169 1 0.18 1
绿 70 154 0.169 1 0.18 1
156 198 0.169 1 0.18 1
200 248 0.169 1 0.18 1
250 310 0.169 1 0.18 1

Halcon HSV 取值范围

颜色 H min H max S min S max V min V max
0 255 0 255 0 46
0 255 0 43 46 220
0 255 0 30 221 255
0 14.2 43 255 46 255
0 221 255 255 46 255
15.6 35.4 43 255 46 255
22.7 48.2 43 255 46 255
绿 49.6 109.1 43 255 46 255
110.5 140.3 43 255 46 255
141.7 175.7 43 255 46 255
177.1 219.6 43 255 46 255

OpenCV HSV 取值范围

颜色 H min H max S min S max V min V max
0 180 0 255 0 46
0 180 0 43 46 220
0 180 0 30 221 255
0 10 43 255 46 255
0 156 180 255 46 255
11 25 43 255 46 255
16 34 43 255 46 255
绿 35 77 43 255 46 255
78 99 43 255 46 255
100 124 43 255 46 255
125 155 43 255 46 255